| Uphononongo loMboniso ka-2025 | |||||
| Hayi. | Igama | Indawo | Ixesha | Indawo yokutyela | Imimandla |
| 1 | SPlE Photonics eNtshona | San Francisco, eU.SA | 2025.01.28-01.30 | 4519 | Optics & Laser |
| 2 | IDEX 2025: UMboniso woKhuselo lweHlabathi kunye neNkomfa | Abu Dhabi, UAE | 2025.02.17-02.21 | 14-A33 | Ukhuseleko & noKhuseleko |
| 3 | I-Asia Photonics Expo(APE 2025) | Singapho | 2025.02.26-02.28 | B315 | Optics & Laser |
| 4 | Ihlabathi leLaser leeFotonics eShanghai | Shanghai, China | 2025.03.11-03.13 | N4-4528 | Optics & Laser |
| 5 | Umbono waseTshayina uMboniso | Shanghai, China | 2025.03.26-03.28 | W5.5117 | Machine Vision |
| 6 | Ihlabathi leLaser leeFotonics eMunich | EMunich, eJamani | 2025.06.24-06.27 | B1 Iholo356/1 | Optics & Laser |
| 7 | Umboniso woShishino loKhuselo lwaMazwe ngaMazwe (IDEF) | Istanbul, Turkey | 2025.07.22-07.27 | IHolo5-A10 | Ukhuseleko & noKhuseleko |
| 8 | I-China International Optoelectronic Expo(CIOE) | eShenzhen, eTshayina | 2025.09.10-09.12 | 4B095 | Optics & Laser |
| 2026 uMboniso Outlook | |||||
| Hayi. | Igama | Indawo | Ixesha | Indawo yokutyela | Imimandla |
| 1 | SPlE Photonics eNtshona | San Francisco, eU.SA | 2026.01.20-01.22 | 1932 | Optics & Laser |
| 2 | I-Asia Photonics Expo(APE 2025) | Singapho | 2026.02.4-02.6 |
| Optics & Laser |
| 3 | Ihlabathi leLaser leeFotonics eShanghai | Shanghai, China | 2026.03.18-03.20 |
| Optics & Laser |
| 4 | I-SAHA yoKhuselo lwamazwe ngamazwe kunye noMboniso we-Aerospace (SAHA Istanbul) | Istanbul, Turkey | 2026.05.5-05.9 |
| Ukhuseleko & noKhuseleko |
| 5 | UMboniso woKhuselo lweHlabathi noKhuseleko (2026 I-Eurosatory) | EParis, eFransi | 2026.06.15-06.19 |
| Ukhuseleko & noKhuseleko |
| 2027 uMboniso Outlook | |||||
| Hayi. | Igama | Indawo | Ixesha | Indawo yokutyela | Imimandla |
| 1 | IDEX 2027: UMboniso woKhuselo lweHlabathi kunye neNkomfa | Abu Dhabi, UAE | 2027.01.25-2027.01.29 |
| Ukhuseleko & noKhuseleko |