Ikhuselekile
I-chat
Ukuchaneka okuphezulu
Ukusetyenziswa kwamandla ombane
Izicwangciso-cala zokuThumela koKhuseleko
Ukuchasana nefuthe eliphezulu
I-optical | Iparameter | Amagqabantshintshi |
Wavelength | I-1570NM + i-10NM | |
I-Beam Angle | 1.2 + 0.2MRAD | |
Uluhlu lokusebenza A | I-300m ~ 37km * | Ithagethi enkulu |
Uluhlu lokusebenza b | I-300m ~ 19km * | Ubungakanani bethagethi: 2.3X2.3m |
Uluhlu lokusebenza c | I-300m ~ 10km * | Ubungakanani bethagethi: 0.1m² |
Ukuchaneka kwe-rang | ± 5m | |
Ukusebenza rhoqo | 1 ~ 10hz | |
Uncedo lwevolthi | I-DC18-321V | |
Iqondo lokusebenza | -40 ℃ ~ 60 ℃ | |
Iqondo lokugcina | -50 ℃ ~ 70 ° C | |
UNxibelelwano | I-Rs422 | |
Ubukhulu | I-405mmx234mmx163mm | |
Ubomi bonke | ≥1000000 |
Qaphela: * Ukubonakala kwe-≥25km, Ithagethi ye-Inter 0.2, I-Angle ye-Wivel