Imodyuli ye-1064nm ye-Laser ye-Laser ye-Laser iphuhliswa ngokusekwe kwi-LUmispot iphuhlise kakuhle i-1064nm ye-teme-story winter. Iyongeza i-algorithms eziphambili ye-algorithms yokufikelela kude kwaye isebenzise i-pulse yexesha lokubhabha. Imveliso ineempawu zemveliso kazwelonke, ukusebenza ngeendleko eziphezulu, ukuthembeka okuphezulu kunye nokunganyangeki okuphezulu.
I-optical | Iparameter | Amagqabantshintshi |
Wavelength | I-1064nm + 2nm | |
I-Beam Angle | I-0.5 + 0.2MRAD | |
Uluhlu lokusebenza A | I-300m ~ 35km * | Ithagethi enkulu |
Uluhlu lokusebenza b | I-300m ~ 23km * | Ubungakanani bethagethi: 2.3X2.3m |
Uluhlu lokusebenza c | I-300m ~ 14km * | Ubungakanani bethagethi: 0.1m² |
Ukuchaneka kwe-rang | ± 5m | |
Ukusebenza rhoqo | 1 ~ 10hz | |
Uncedo lwevolthi | I-DC18-321V | |
Iqondo lokusebenza | -40 ℃ ~ 60 ℃ | |
Iqondo lokugcina | -50 ℃ ~ 70 ° C | |
UNxibelelwano | I-Rs422 | |
Ubukhulu | I-515mmx340mg235mm | |
Ubomi bonke | ≥1000000 |
Qaphela: * Ukubonakala kwe-≥25km, Ithagethi ye-Inter 0.2, I-Angle ye-Wivel